Tlhaloso ya Ditšweletšwa .
Thapo ya taolo KVVP ke thapo ya phetišetšo ya leswao la intasteri yeo e šomišago polyvinyl chloride (PVC) bjalo ka selo sa go thibela go tsena ga moya le dilo tša go swana le seširo, gomme e fihlelela mošomo wa tšhireletšo ya mohlagase wa makenete ka terata ya koporo ye e logwago letlooa. Sebopego sa yona sa maemo se na le tshepedišo ya tšhireletšo ya go ba le mahlakore a mane yeo e nago le di-conductor tša koporo tše di nago le ditlhale tše dintši, legato la go thibela go tsena ga moya la PVC, lera la go šireletša la koporo yeo e logwago ka terata ya koporo, le seširo sa ka ntle sa PVC, seo se loketšego phetišetšo ya leswao ka dipotologong tša taolo tša 450/750V le ka tlase. Thapo e na le bokgoni bja go ganetša tšhitišo ye maatla ya mohlagase wa makenete wa intasteri, ka tekanyo ya themperetšha ya go šoma ya -40 ya tekanyo go +70 tekanyo le radius ya go koba ya go fihla go makga a 6 a bophara bja ka ntle bja thapo. E dirišwa kudu go hlokomeleng polante ya mohlagase, didirišwa tše bohlale tša go aga le go itirela dilo ka tšhipi .
Sebopego sa sebopego .
KVVP kabel amohela lera tshireletso tsamaiso moralo:
| Llaga ya Mokganni . | E dirilwe ka ditlhale tše ntši tša terata ya koporo ye botse ye e sothegilego mmogo, ka tlhalošo ya go khupetša 0.5-2.5mm 2 . |
| Llaga ya go thibela go tsena ga moya . | Mohlahli o phuthetšwe ka gare ga sedirišwa sa polyvinyl chloride go fihlelela go arolwa ga mohlagase . |
| Lera la go šireletša . | Letlooa la terata ya koporo ya go ba le segokanyipalo se segolo se logwa ka ntle ga legato la go thibela go tsena ga moya go bopa 360℃electromagnetic thebe . |
| Llaga ya Sesheathe . | Seširo sa ka ntle sa PVC se fa tšhireletšo ya motšhene le go ikarola ga tikologo . |
Paramethara ya setegeniki .
Ditšhupetšo tša motheo tša tshepedišo ya megala di akaretša:
| Tiragatšo ya mohlagase . | Mokganni DC Kganetšo ka tlase ga goba e lekanago le 7.41 Ω / km (20℃), go thibela go thibela go feta moo go feta goba go lekana le 0.6m ω· KM . |
| Thebe ya mohlagase wa makenete . | Go loga segokanyipalo se segolo go feta goba go lekana le 85%, yeo e kgonago go fokotša tšhitišo ya mohlagase wa makenete ka go feta 30dB . |
| Dika tša motšhene . | Matla a go goga a magolo ao a dumeletšwego a magolo go feta goba a lekana le 12.5n/mm 2 . |
| Lenaneo la Kgotlelelo ya Thempheretšha . | Thempheretšha ya go šoma ya nako ye telele ya 70℃, kgotlelelo ya nako ye kopana ya 105℃. |
| Tiragatšo ya go koba . | Bonyane ba radius ya go koba bakeng sa dibopego tšeo di se nago dibetša ke makga a 6 a bophara bja ka ntle bja thapo, mola bakeng sa dibopego tše di šireleditšwego e swanetše go fihla go makga a 12 . |
Kgopelo
| Tshepedišo ya taolo ya intasteri . | jarolla ka ho iketsa tlhahiso mola letšoao phetiso, PLC taolo khabinete wiring . |
| Mananeokgoparara a mohlagase . | Seteišene sa go hlokomela potologo, tshepedišo ya DCS ya polante ya mohlagase . |
| Meago e Bohlale . | Ditshepedišo tša Tšhireletšo ya Kago, Dipotologo tša Taolo ya Dilifiti [1] |
| Boemo bjo bo kgethegilego . | Kgokagano ya seletšo ka mafelong a go se thuthupe a intasteri ya dikhemikhale tša petroleum, kgoboketšo ya data ya didirišwa tša tšhipi |




Dithegi tše di fišago .: FR PVC / S Cu taolo kabel, China FR PVC / S Cu taolo ya kabel bafepedi, fektheri


